OTTIMA RIUSCITA PER IL "MEETING IN FAMIGLIA"  7° EDIZIONE!

Buon afflusso e grande partecipazione alla gara che al mattino ha visto in pista gli eso A che si sono cimentati in un triathlon 50 piani lungo 50 ostacoli e al pomeriggio i ragazzi/e con un tetrathlon 60 piani lungo peso 60 ostacoli.

Molti gli apprezzamenti per la formula particolare del nostro meeting "in famiglia" e per l'atmosfera rilassata che ha contraddistinto la manifestazione.

ESORDIENTI A 50 PIANI LUNGO  50 HS  FINALE
GAIA BORDON  8.59  3.41  10.21  9°
ARIANNA CESANA  8.92 3.03  10.70   22°
 SARA RICCA 8.49  2.72  10.75   29°
 ARIANNA BARBENO 8.12  3.41  9.24   5°
 AURORA DE CAPITANI VIMERCATI 9.74  2.91  11.51   32°
 ELEONORA CESANA 8.83  3.25  10.42   15°
         
TOMMASO GOBBI 8.05 3.91 9.51
FEDERICO BELLANO 9.09 3.09 10.13 24°
RICCARDO BERTI 8.99 2.73 10.34 27°

 

ragazzi/e 60 piani     60 hs     lungo    peso    punti     posizione
 LINDA RIVA 8.85  10.00  4.02  7.08  2599  2°
SOFIA CORBETTA 9.56  10.95  3.32  6.08  2047  14°
SILVIA PAVANI 9.99  11.27  3.53  5.83  1946  20°
GIULIA RIVA 9.64  11.63  2.96  6.53  1890 22° 
 GIULIA RISPETTOSO 13.34 13.43   3.39 5.72   1145  30°
             
 RICCARDO POZZOLI 8.52 9.77   4.38  10.84  2538  2°
 LORENZO VERTEMATI 9.91 12.20   3.66 6.68  1328  23° 
 FRANCESCO REDAELLI 9.93  12.24  3.42 6.52  1257  24° 
MIRCO MANCIN 10.75 12.47 2.76 8.42 1104 28°

Qui potete trovare la classifica ESO A

Qui la classifica ragazzi/e